| Компания «Авалайн» | ||||||
| Прайс лист алмазное бурение в Челябинске, Уфе, Златоусте, Копейске, Екатеринбурге, Тюмени, Магнитогорске, Казани, Миассе 2024 | ||||||
| от 01.01.2024 г. | ||||||
| Минимальный заказ цены алмазное бурение бетона в Екатеринбурге и город. составляет 3000 руб. | ||||||
| № | Наименование отверстия в мм | Монолитный бетон | Кирпичная кладка | Мраморные, гранитные и другие материалы | ||
| Стоимость алмазное сверление отверстий в бетоне в Уфе и город. стандарт указанна за погонный сантиметр в рублях( включены расходные материалы). | ||||||
| 1 | 25-36 | Договорная | Договорная | Договорная | ||
| 2 | 42-62 | 20 рублей | 14 рублей | Договорная | ||
| 3 | 72-82 | 22 рубля | 16 рублей | Договорная | ||
| 4 | 92-112 | 24 рубля | 17 рублей | Договорная | ||
| 5 | 122-132 | 28 рублей | 21 рубль | Договорная | ||
| 6 | 142-152 | 32 рубля | 23 рубля | Договорная | ||
| 7 | 162 | 36 рублей | 26 рублей | Договорная | ||
| 8 | 182 | 43 рубля | 31 рубль | Договорная | ||
| 9 | 200 | 48 рублей | 34 рубля | Договорная | ||
| 10 | 225 | 54 рубля | 37 рублей | Договорная | ||
| 11 | 250 | 63 рубля | 44 рубля | Договорная | ||
| 12 | 300 | 78 рублей | 54 рубля | Договорная | ||
| 13 | 350 | 100 рублей | 70 рублей | Договорная | ||
| 14 | 400 | 120 рублей | 80 рублей | Договорная | ||
| 15 | 450 | 138 рублей | 95 рублей | Договорная | ||
| 16 | 500 | 165 рублей | 110 рублей | Договорная | ||
| 17 | 600 | 210 рублей | 140 рублей | Договорная | ||
| 18 | 700 | 300 рублей | 200 рублей | Договорная | ||
| Расценки алмазное сверление в Казани и город. указанны без учета клининга и выноса мусора. Дополнительные работы Тюмени и город. обсуждаются на месте по дополнительному договору. | ||||||
| Коэффициент повышения цены алмазное бурение отверстий в Магнитогорске и город. | Коэффициент | |||||
| Отвод воды при алмазном бурении и сверлении водозаборным кольцом с работой пылесоса. | 1.25 | |||||
| Завышенная армирование основания (арматура толще 14 миллиметров) | 1.25 | |||||
| Сверление по горизонтали | 1.10 | |||||
| Бурение в труднодоступных местностях( чердачные, подвальные и т.д.) | 1.25 | |||||
| Сверление под нужным углом | 1.2 | |||||
| Бурение повышенной опасности( выше высоты 180 см) | 1.3 | |||||
| Глубина сверления более 450 см с шагом 450 см | 1.5 | |||||
| Бурение в бетоне м400-м500 | 1.25 | |||||
| Сверление без подачи воды к месту | 1.1 | |||||
| Бурение при окружающей температуре ниже 0 градусов Цельсия, не приведена стоимость незамерзающей жидкости | 1.25 | |||||
| Сверление в ночное время с 23:00 до 08:00 | 1.8 | |||||
| Бурение с применением химического анкера | 1.25 | |||||
| Сверление без подачи питания электроэнергии, с генератором ( не включена цена топлива | 1.25 | |||||
| Бурение в праздничные дни и выходные | 1.25 | |||||
| Прайс алмазное бурение стен в Челябинске, Копейске, Златоусте и город. приведен минимальный и может меняться при повышении сложности в Миассе и город. | ||||||






