| Компания “Авалайн” | |||||
| Прайс на электромонтажные работы в Челябинске, Уфе, Златоусте, Копейске, Екатеринбурге, Тюмени, Магнитогорске, Казани, Миассе 2024. | |||||
| от 01.01.2024 г. | |||||
| Стоимость электромонтажных услуг в Екатеринбурге и город. Сумма минимального заказа на услуги электрика в Уфе и город. составляет 2500 руб. | |||||
| № | Наименование | Ед. изм. | Цена | Кол-во | Стоимость |
| Цена на электромонтажные работы в Казани и город., прокладка кабеля. | |||||
| 1 | Прокладка кабеля общим сечением до 10мм | м | договорная | 0 | |
| 2 | Прокладка кабеля общим сечением от 10мм до 25мм | м | договорная | 0 | |
| 3 | Прокладка кабель-канала | м | договорная | 0 | |
| 4 | Укладка кабеля в кабель канал | м | договорная | 0 | |
| 5 | Прокладка ПВХ трубы или гофры | м | договорная | 0 | |
| 6 | Затягивание кабеля общим сечением до 10 мм в трубу или гофру | м | договорная | 0 | |
| 7 | Затягивание кабеля общим сечением от 10 до 25 мм в трубу или гофру | м | договорная | 0 | |
| 8 | Затягивание кабеля общим сечением свыше 25 мм в трубу или гофру | м | договорная | 0 | |
| 9 | Прокладка ТВ, телефонного, сетевого кабеля для компьютера | м | договорная | 0 | |
| Стоимость электромонтажа в Тюмени и город., пробивка гнезд, штроб. | |||||
| 10 | Пробивка в кирпичных стенах места для установки электрощита (12 модульный) | шт. | договорная | 0 | |
| 11 | Пробивка в бетонных стенах места для установки электрощита (12 модульный) | шт. | договорная | 0 | |
| 12 | Пробивка гнезд в кирпиче под распределительные и установочные коробки | шт. | договорная | 0 | |
| 13 | Пробивка гнезд в бетоне под распределительные и установочные коробки | шт. | договорная | 0 | |
| 14 | Отверстие в ГКЛ под распределительные и установочные коробки | шт. | договорная | 0 | |
| 15 | Сверление отверстий d< 25 мм в кирпичной стене толщиной до 25 см | шт. | договорная | 0 | |
| 16 | Сверление отверстий d< 25 мм в бетонной стене толщиной до 25 см | шт. | договорная | 0 | |
| 17 | Сверление отверстий d< 2.5 см в кирпичной стене толщиной свыше 25 см | шт. | договорная | 0 | |
| 18 | Сверление отверстий d< 2.5 см в бетонной стене толщиной свыше 25 см | шт. | договорная | 0 | |
| 19 | Пробивка штробы в кирпичных стенах | м | договорная | 0 | |
| 20 | Пробивка штробы в бетонных стенах | м | договорная | 0 | |
| 21 | Заделка штробы (черновая) | м | договорная | 0 | |
| Электромонтажные работы в Магнитогорске и город. Установка электрических щитов. | |||||
| 22 | Установка щита электрического до 12 модулей | шт. | 600,00р. | 0 | |
| 23 | Установка щита электрического до 24 модулей | шт. | 750,00р. | 0 | |
| 24 | Установка щита электрического до 36 модулей | шт. | 1000,00р. | 0 | |
| 25 | Расключение монтажных переходных коробок | шт. | 200,00р. | 0 | |
| 26 | Переборка щита на лестничной клетке | шт. | от 3000р. | ||
| Электромонтажные услуги в Златоусте и город. Установка автоматов, магнитных пускателей и контакторов. | |||||
| 27 | Установка 3-х полюсного автомата | шт. | 160,00р. | 0 | |
| 28 | Установка 2-х полюсного автомата | шт. | 130,00р. | 0 | |
| 29 | Установка 1 полюсного автомата | шт. | 110,00р. | 0 | |
| 30 | Установка 4-х полюсного УЗО или дифавтомата | шт. | 260,00р. | 0 | |
| 31 | Установка 2-х полюсного УЗО или дифавтомата | шт. | 220,00р. | 0 | |
| 32 | Установка 3-х фазного счетчика | шт. | 750,00р. | 0 | |
| 33 | Установка 1- фазного счетчика | шт. | 360,00р. | 0 | |
| 34 | Монтаж трансформатора 220 /12 В | шт. | 160,00р. | 0 | |
| Услуги электрика в Миассе и город. Установка монтажных коробок, розеток, выключателей. | |||||
| 35 | Установка монтажных коробок | шт. | 80,00р. | 0 | |
| 36 | Установка внутренней электроточки в бетонной стене | шт. | 250,00р. | 0 | |
| 37 | Установка внутренней электроточки в кирпичной стене | шт. | 200,00р. | 0 | |
| 38 | Установка внутренней электроточки в гипсокартоне | шт. | 100,00р. | 0 | |
| 39 | Замена выключателей | шт. | 150,00р. | 0 | |
| 40 | Замена розеток электрических | шт. | 150,00р. | 0 | |
| 41 | Монтаж розетки под электрическую плиту | шт. | 350,00р. | 0 | |
| 42 | Установка TV, TF розеток | шт. | 180,00р. | 0 | |
| 43 | Установка блоков в готовое гнездо, количество мест до 4-х | шт. | 200,00р. | 0 | |
| Услуги электромонтажа в Миассе и город. Подключение ТВ. | |||||
| 44 | Подключение ТВ-делителя до 3-х мест | шт. | 150,00р. | 0 | |
| 45 | Подключение ТВ-делителя до 6 мест | шт. | 200,00р. | 0 | |
| 46 | Подключение телевизора с метровым выводом кабеля | шт. | 100,00р. | 0 | |
| 47 | Установка кронштейна под ТВ и муз. центр | шт. | 300,00р. | 0 | |
| Электромонтажные услуги в Копейске. Установка электрических плит, водонагревателей и другого оборудования. | |||||
| 48 | Подключение электрических плит | шт. | 350,00р. | 0 | |
| 49 | Подключение водонагревателя | шт. | 200,00р. | 0 | |
| 50 | Установка терморегулятора “теплый пол” | шт. | 250,00р. | 0 | |
| 51 | Установка и подключение полотенцесушителя | шт. | 700,00р. | 0 | |
| 52 | Установка звонка электрического с подключением | шт. | 300,00р. | 0 | |
| 53 | Установка кнопки звонка электрического | шт. | 150,00р. | 0 | |
| 54 | Монтаж вентилятора в вытяжке с подключением (монтаж и демонтаж вентиляционной решетки оплачивается дополнительно) | шт. | 400,00р. | 0 | |
| 55 | Установка вытяжки с подключением (прокладка проводки оплачивается дополнительно) | шт. | 500,00р. | 0 | |
| 56 | Монтаж теплого пола | м2 | 350,00р. | 0 | |
| 57 | Установка и подключение сушилки для рук | шт. | 350,00р. | 0 | |
| Электромонтажные работы в Челябинске и город. Установка светильников, люстр. | |||||
| 58 | Установка люстры с креплением к потолку (2 крепления) | шт. | 500,00р. | 0 | |
| 59 | Монтаж одного крепление | шт. | 200,00р. | 0 | |
| 60 | Установка люстры с креплением на крюк | шт. | 500,00р. | 0 | |
| 61 | Установка светильника настенный | шт. | 300,00р. | 0 | |
| 62 | Установка бра | шт. | 350,00р. | 0 | |
| 63 | Установка светильника растрового (типа “армстронг”) | шт. | 300,00р. | 0 | |
| 64 | Установка светильника точечного | шт. | 150,00р. | 0 | |
| 65 | Демонтаж | коэф. | 0,5 | ||
| 66 | Вес люстры от 3 до 8 кг. | коэф. | 1,5 | ||
| 67 | Сборка люстры (в зависимости от сложности) от | шт. | 300,00р. | 0 | |
| 68 | Установка патрона | шт. | 150,00р. | 0 | |
| 69 | Замена лампочек от 20-100 Вт. | шт. | от 20р. | ||
| Услуги электрика в Екатеринбурге и город. Дополнительно. | |||||
| 70 | Проектные работы от | от 6000р. | |||
| 71 | Демонтаж 40% от стоимости | ||||
| 72 | Демонтаж розеток и выключателей | шт. | 70,00р. | 0 | |
| 73 | Вызов мастера | 300,00р. | 0 | ||
| 74 | Консультация инженера с выездом на место | 1 час | 2 500,00р. | 0 | |
| 75 | Диагностика электропроводки, поиск неисправности в сетях | 30 мин. | 600,00р. | 0 | |
| 76 | Работы под напряжением (работы при отсутствии возможности отключения электроэнергии) |
коэффи циент | 1,5 | ||
| 77 | Работы на высоте более 3м | коэффи циент | 1,2 | 0 | |
| 78 | Работы на высоте более 5м | коэффи циент | 1,5 | 0 | |
| 79 | Работы в стесненных условиях | коэффи циент | 1,5 | 0 | |
| Цены прайса на электромонтажные работы 2021 в Челябинске и город. установлены минимальные и могут меняться от уровня сложности производимых работ. Подробную информацию и заявку на электромонтаж в Тюмени и город. оставлять у операторов. | |||||






