| Компания «Авалайн» | ||||
| Прайс-лист установка вентиляции в Челябинске, Уфе, Златоусте, Копейске, Екатеринбурге, Тюмени, Магнитогорске, Казани, Миассе 2024 | ||||
| от 01.01.2024 г. | ||||
| Цена на установку и монтаж вентиляции в Екатеринбурге и город. начинается от 500 руб. Расценки обслуживания вентиляции и монтаж в Казани 2020 года рассчитаны минимальные, но гибко меняются от количества объема. | ||||
| № | Наименование работ | Единица измерения | Цена в Рублях | |
| Стоимость на обслуживание вентиляции в Екатеринбурге и город. | ||||
| 1 | Настройка автоматики и проверка систем управления | Штука | От 2000.00 | |
| 2 | Замер температуры в помещениях | Штука | От 1000.00 | |
| 3 | Замер давления в фильтрах воздушных и жидкостных | Штука | От 1000.00 | |
| 4 | Проверка работоспособности насосов и частотных преобразователей | Штука | От 1000.00 | |
| 5 | Проверка работоспособности нагревательных элементов и подшипников вентилятора | Штука | От 500.00 | |
| 6 | Натяжка ремней с заменой и проверка на износ | Штука | От 1000.00 | |
| 7 | Покраска и устранение ржавчины | Штука | Договорная | |
| 8 | Устранение механических повреждений | Штука | Договорная | |
| 9 | Прочистка сифонов дренажа и труб | Штука | От 1000.00 | |
| 10 | Протяжка болтов и соединений | Штука | Договорная | |
| 11 | Ревизия электрической части | Штука | От 1000.00 | |
| 12 | Прочистка рекуператоров | Штука | От 1500.00 | |
| 13 | Прочистка грязевиков | Штука | От 500.00 | |
| 14 | Прочистка диффузоров и решеток | Штука | От 500.00 | |
| 15 | Прочистка шкафов управления системы | Штука | От 500.00 | |
| 16 | Прочистка радиаторов охлаждения двигателя с крыльчаткой | Штука | От 800.00 | |
| 17 | Прочистка нагревательных элементов с вскрытием корпуса | Штука | От 800.00 | |
| 18 | Ревизия системы и устранения вибрации, шума | Штука | От 1000.00 | |
| Прайс расчет на монтаж вентиляции в Уфе и город. | ||||
| 1 | Составление проекта | М.кв. | От 150.00 | |
| 2 | Техническое задание | Штука | Договорная | |
| 3 | Лаборатория на собранную систему | Штука | 2000.00 | |
| 4 | Составление документации паспорта | Штука | Договорная | |
| 5 | Минимальный проект | Штука | 10000.00 | |
| 6 | Нестандартные проекты | Штука | Договорная | |
| Цена установка вентиляции в Казани и город. Воздуховоды монтаж и демонтаж. | ||||
| 1 | Монтаж воздуховода гибкого | М.кв. | 300.00 | |
| 2 | Демонтаж воздуховода гибкого | М.кв. | 140.00 | |
| 3 | Монтаж воздуховода прямоугольного | М.кв. | 500.00 | |
| 4 | Демонтаж воздуховода прямоугольного | М.кв. | 250.00 | |
| 5 | Монтаж воздуховода круглого диаметр 100 | П.м. | 150.00 | |
| 6 | Монтаж воздуховода круглого диаметр 125 | П.м. | 200.00 | |
| 7 | Монтаж воздуховода круглого диаметр 160 | П.м. | 300.00 | |
| 8 | Монтаж воздуховода круглого диаметр 200 | П.м. | 400.00 | |
| 9 | Монтаж воздуховода круглого диаметр 250 | П.м. | 500.00 | |
| 10 | Монтаж воздуховода круглого диаметр 315 | П.м. | 600.00 | |
| 11 | Демонтаж воздуховода круглого до диаметра 160 | П.м. | 100.00 | |
| 12 | Демонтаж воздуховода круглого до диаметра 315 | П.м. | 200.00 | |
| Цена монтаж вентиляции в Тюмени и город. Монтаж клапанов, диффузоров, адаптеров. | ||||
| 1 | Камера давления статического | Шт. | 300.00 | |
| 2 | Круглый диффузор | Шт. | 300.00 | |
| 3 | Клапан воздушный | Шт. | 300.00 | |
| 4 | Клапан дроссель | Шт. | 300.00 | |
| 5 | Клапан с покрытием огне сдерживающим | Шт. | 5000.00 | |
| 6 | Шумоглушитель до 2500 кв.м. | Шт. | 1500.00 | |
| 7 | Теплоизоляция | Кв.м. | 150.00 | |
| Расценки вентиляционные работы в Магнитогорске и город. Монтаж приточки и канальных вентиляторов в частном доме. | ||||
| 1 | Приточка производительностью до 700 м. куб. час. | Шт. | 20000.00 | |
| 2 | Приточка производительностью до 1500 м. куб. час. | Шт. | 27000.00 | |
| 3 | Приточка производительностью до 2000 м. куб. час. | Шт. | 40000.00 | |
| 4 | Приточка производительностью свыше 2000 м. куб. час. | Шт. | Договорная | |
| 5 | Вентилятор канальный производительностью 100-500 м. куб. час. | Шт. | 5000.00 | |
| 6 | Вентилятор канальный производительностью 500-1000 м. куб. час. | Шт. | 10000.00 | |
| 7 | Вентилятор канальный производительностью от 15000-10000 м. куб. час. | Шт. | 15000.00 | |
| 8 | Вентилятор канальный производительностью от 10000-50000 м. куб. час. | Шт. | 24000.00 | |
| 9 | Радиатор радиальный | Шт. | 3000.00 | |
| 10 | Бытовой вентилятор на стену в шахту | Шт. | 500.00 | |
| Стоимость монтаж вентиляции в Златоусте и город. Монтаж цепей управления и приводов. | ||||
| 1 | Шкаф цепей управления автоматикой | Шт. | От 5000.00 | |
| 2 | Привод заслонки воздушной | Шт. | От 2000.00 | |
| 3 | Нагревательный элемент | Шт. | От 3000.00 | |
| 4 | Ротор | Шт. | От 5000.00 | |
| 5 | Подключение узлов | Шт. | От 2000.00 | |
| Прайс вентиляционные работы в Миассе и город. Монтаж решеток. | ||||
| 1 | Решетка до 0.1 м.кв. | Шт. | 300.00 | |
| 2 | Решетка до 0.4 м.кв. | Шт. | 450.00 | |
| 3 | Решетка до 1 м.кв. | Шт. | 800.00 | |
| 4 | Решетка свыше 1 м.кв. | Шт. | Договорная | |
| Цена на установку вентиляции в Копейске и город. Дополнительные работы по изготовлению борозд и отверстий в стенах. | ||||
| 1 | Изготовление борозды в бетоне | М.п. | От 300.00 | |
| 2 | Изготовление борозды в кирпиче | М.п. | От 200.00 | |
| 3 | Отверстий диаметром до 125-160мм. | Шт. | 500.00 | |
| 4 | Отверстие диаметром до 160-200 мм. | Шт. | 600.00 | |
| 5 | Отверстие диаметром свыше 200 мм. | Шт. | Договорная | |
| Расценки на расчет, установку, обслуживание вентиляции в Челябинске и город. указаны за 2024 год. | ||||






