| Компания «Авалайн» | |||||||
| Цена установка кондиционеров в Челябинске, Уфе, Златоусте, Копейске, Екатеринбурге, Тюмени, Магнитогорске, Казани, Миассе 2024. | |||||||
| от 01.01.2024 г. | |||||||
| Стоимость установки кондиционеров в квартире в Екатеринбурге и город. Минимальная цена выезда мастера на установку и ремонт кондиционера в Уфе и город. от 10500 рублей. | |||||||
| № | Наименование | Мощность, ВТU(кВт) | Единица | Стоимость, руб. | |||
| Расценки на установку кондиционера в квартиру в Казани и город. стандарт ( включены комплектующие). | |||||||
| 1 | Настенный №7 (21)-№9 (25) до 25м2 | 7000-9000 (2-2,5) | Штука | 11000.00 | |||
| 2 | Настенный №12 (35) до 35м2 | 12000 (3,5) | Штука | 11000.00 | |||
| 3 | Настенный №18 (45-50) до 50м2 | 18000 (5,0) | Штука | 12500.00 | |||
| 4 | Настенный №24 (60-70) до 70м2 | 24000 (6,0-7,0) | Штука | 14500.00 | |||
| 5 | Настенный №28 (80) до 80 м2 | 28000 (8,0) | Штука | 16500.00 | |||
| 6 | Канальный, кассетный, консольный №18 (45-50) | 18000 (5,0) | Штука | 18000.00 | |||
| 7 | Канальный, кассетный, консольный №24 (60-70) | 24000 (6,0-7,0) | Штука | 18000.00 | |||
| 8 | Канальный, кассетный, консольный №36 (100-110) | 36000 (10-11) | Штука | 19000.00 | |||
| 9 | Канальный, кассетный, консольный №48 (140-150) | 48000 (14-16) | Штука | 19500.00 | |||
| 10 | Канальный, кассетный, консольный №60 (180) | 60000 (18-19) | Штука | 24000.00 | |||
| Прайс установки кондиционеров в Тюмени и город. Дополнительные работы с комплектующими. | |||||||
| 12 | Наращивание трассы трубопровода 7(21)-9(25) | 7000-9000 (2-2,5) | Погонный метр. | 450.00 | |||
| 13 | Наращивание трассы трубопровода 12(35) | 12000 (3,5) | Погонный метр. | 500.00 | |||
| 14 | Наращивание трассы трубопровода 18 (45-50) | 18000 (5,0) | Погонный метр. | 600.00 | |||
| 15 | Наращивание трассы трубопровода 24 (60-70) | 24000 (6,0-7,0) | Погонный метр. | 750.00 | |||
| 16 | Наращивание трассы трубопровода 36,48,60 | 36000-60000 | Погонный метр. | 850.00 | |||
| 17 | Стоимость установки с защитной решеткой в комплекте 7(21)-9(25) | 7000-9000 (2-2,5) | Штука | 2500.00 | |||
| 18 | Стоимость установки с защитной решеткой в комплекте 12(35) | 12000 (3,5) | Штука | 2700.00 | |||
| 19 | Стоимость установки с защитной решеткой в комплекте 18(45-50) | 18000 (5,0) | Штука | 3500.00 | |||
| 20 | Стоимость установки с защитной решеткой в комплекте 24(60-70) | 24000 (6,0-7,0) | Штука | 3500.00 | |||
| 21 | Стоимость установки с защитной решеткой в комплекте 36,48,60 | 36000-60000 | Штука | 4500.00 | |||
| 22 | Удаление решетки 7-60 | 7000-60000 | Штука | 500.00 | |||
| 23 | Навес козырька для защиты, материал в комплекте 7(21)-9(25) | 7000-9000 (2-2,5) | Штука | 1500.00 | |||
| 24 | Навес козырька для защиты, материал в комплекте 12(35) | 12000 (3,5) | Штука | 1700.00 | |||
| 25 | Навес козырька для защиты, материал в комплекте 18(45-50) | 18000 (5,0) | Штука | 1900.00 | |||
| 26 | Навес козырька для защиты, материал в комплекте 24(60-70) | 24000 (6,0-7,0) | Штука | 1900.00 | |||
| 27 | Навес козырька для защиты, материал в комплекте 36,48,60 | 36000-60000 | Штука | 2400.00 | |||
| 28 | Удаление козырька 7-60 | 7000-60000 | Штука | 500.00 | |||
| 29 | Демонтаж внутреннего и наружного блока кондиционера 7(21)-9(25) | 7000-9000 (2-2,5) | Штука | 900.00 | |||
| 30 | Демонтаж сплит-системы внутреннего и наружного блока 12(35) | 12000 (3,5) | Штука | 1000.00 | |||
| 31 | Демонтаж сплит-системы внутреннего и наружного блока 18(45-50) | 18000 (5,0) | Штука | 1100.00 | |||
| 32 | Демонтаж сплит-системы внутреннего и наружного блока 24(60-70) | 24000 (6,0-7,0) | Штука | 1200.00 | |||
| 33 | Демонтаж сплит-системы внутреннего и наружного блока 36,48,60 | 36000-60000 | Штука | 2000.00 | |||
| 34 | Установка зимнего комплекта 7-60 | 7000-60000 | Штука | 7000.00 | |||
| 35 | Монтаж помпы 7-24 | 7000-24000 | Штука | 5900.00 | |||
| 36 | Монтаж помпы 36-60 | 36000-60000 | Штука | 6400.00 | |||
| 37 | Монтаж трубы ПВХ под слив диаметр 32 | Метр | 300.00 | ||||
| 38 | Пригласить мастера на объект | Час | 350.00 | ||||
| Прайс-лист на установку и монтаж кондиционеров в Магнитогорске, аренда автовышки минимум 2 часа. | |||||||
| 39 | Авто подъемник 16м | Час | 1100.00 | ||||
| 38 | Авто подъемник 18м | Час | 1200.00 | ||||
| 39 | Авто подъемник 22м | Час | 1300.00 | ||||
| 40 | Авто подъемник 28м | Час | 1500.00 | ||||
| 41 | Авто подъемник 45м | Час | 4000.00 | ||||
| Цена установки кондиционера в Челябинске и город., прайс лист 2024 года, стоимость на монтаж кондиционеров в Екатеринбурге и город. установлена минимальная и может меняться от уровня сложности производимых работ в Тюмени и город. | |||||||






