| Компания «Авалайн» | |||||||||
| Прайс-лист алмазная резка бетона в Челябинске, Уфе, Златоусте, Копейске, Екатеринбурге, Тюмени, Магнитогорске, Казани, Миассе 2024. | |||||||||
| от 01.01.2024 г. | |||||||||
| Минимальный заказ, цена алмазной резки проемов в бетоне в Екатеринбурге и город., начинается от 2500 руб. | |||||||||
| № | Наименование отверстия в Сантиметрах | Монолитный бетон | Кирпичная кладка | Мраморные, гранитные и другие материалы | |||||
| Стоимость алмазной резки стен в Уфе и город. стандарт, указанна за погонный метр в рублях ручными машинами( с расходным инструментом). | |||||||||
| 1 | До 10 | 1000 рублей | 500 рублей | По договоренности | |||||
| 2 | От 10 до 12 | 1200 рублей | 700 рублей | По договоренности | |||||
| 3 | От 13 до 12 | 1500 рублей | 850 рублей | По договоренности | |||||
| 4 | От 16 до 18 | 1870 рублей | 1065 рублей | По договоренности | |||||
| 5 | От 19 до 20 | 2080 рублей | 1180 рублей | По договоренности | |||||
| 6 | От 21 до 22 | 2280 рублей | 1290 рублей | По договоренности | |||||
| 7 | От 23 до 24 | 2480 рублей | 1485 рублей | По договоренности | |||||
| 8 | От 25 до 28 | 2880 рублей | 1765 рублей | По договоренности | |||||
| Расценки алмазной резки бетонных стен в Казани и город., стена резной машинной. | |||||||||
| 1 | До 10 | 1000 рублей | 785 рублей | По договоренности | |||||
| 2 | От 10 до 15 | 1500 рублей | 985 рублей | По договоренности | |||||
| 3 | От 16 до 18 | 1765 рублей | 1065 рублей | По договоренности | |||||
| 4 | От 19 до 21 | 1960 рублей | 1180 рублей | По договоренности | |||||
| 5 | От 22 до 24 | 2160 рублей | 1290 рублей | По договоренности | |||||
| 6 | От 25 до 29 | 2465 рублей | 1485 рублей | По договоренности | |||||
| 7 | От 30 до 39 | 2950 рублей | 1765 рублей | По договоренности | |||||
| 8 | От 40 до 49 | 3920 рублей | 2350 рублей | По договоренности | |||||
| 9 | От 50 до 59 | 4930 рублей | 2950 рублей | По договоренности | |||||
| 10 | От 60 | 5880 рублей | 3530 рублей | По договоренности | |||||
| 11 | Свыше | По договоренности | По договоренности | По договоренности | |||||
| Стоимость резки бетонных ниш и проемов в Тюмени и город., стоимость указана за метр в квадрате. Исключительно по кирпичу. | |||||||||
| 1 | 3 кирпича до 75 | Договорная | |||||||
| 2 | 2 кирпича до 50 | Договорная | |||||||
| 3 | 1,5 кирпича до 40 | Договорная | |||||||
| 4 | 1 кирпич до 25 | 1400 рублей | |||||||
| 5 | ½ кирпича | 900 рублей | |||||||
| 6 | ¼ кирпича | 700 рублей | |||||||
| Прорезка стандартного бетона алмазным диском в Магнитогорске и город., прайс ручными резаками от 2100 до 900. | |||||||||
| Толщина проема в см | Отрезать по периметру | Разрезать на 6 частей | Разрезать на 12 частей | ||||||
| 1 | От 13 до 15 | 7500 | 13500 | 18000 | |||||
| 2 | От 16 до 18 | 9300 | 16800 | 22000 | |||||
| 3 | От 19 до 20 | 10400 | 18700 | 24900 | |||||
| 4 | От 21 до 22 | 11400 | 20500 | 27300 | |||||
| 5 | От 23 до 24 | 12400 | 22300 | 29700 | |||||
| 6 | От 25 до 28 | 14400 | 25900 | 34500 | |||||
| Прайс алмазной резки в перекрытиях в Златоусте и город., шовным резчиком, весь размер в сантиметрах. | |||||||||
| Толщина бетонного перекрытия | Цена за погонный метр в Сантиметрах | ||||||||
| До 14 | 700 рублей | ||||||||
| От 15 до 16 | 900 рублей | ||||||||
| От 17 до 18 | 1000 рублей | ||||||||
| От 19 до 20 | 1200 рублей | ||||||||
| От 21 до 22 | 1250 рублей | ||||||||
| От 23 до 25 | 1400 рублей | ||||||||
| От 26 до 28 | 1600 рублей | ||||||||
| От 29 до 30 | 1750 рублей | ||||||||
| От 31 до 32 | 1850 рублей | ||||||||
| Стоимость алмазной резки стен в Миассе и город. может быть изменена следующим коэффициентом. | |||||||||
| Армирование повышенное, толщина арматуры свыше 14 сантиметров | Величина | 1.25 | |||||||
| Отсутствие подачи жидкости на охлаждение алмазных дисков | Величина | 1.25 | |||||||
| Отсутствие подачи питания электроэнергии, с генератором (не включена цена топлива) | Величина | 1.25 | |||||||
| Алмазная резка в праздничные дни и выходные | Величина | 1.25 | |||||||
| Прайс-лист алмазной резки 2024 года в Челябинске, расписан минимальный и может измениться при повышенной сложности в Копейске и город. | |||||||||






